FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E AGRÁRIAS
PAUTA
2025
| Descrição | Data da publicação |
|---|---|
| PAUTA DE FEVEREIRO | 2025-06-09T07:59:19-04:00 |
| PAUTA DE MARÇO | 2025-06-09T08:02:12-04:00 |
| PAUTA DE ABRIL | 2025-06-09T08:04:42-04:00 |
| PAUTA DE MAIO | 2025-06-09T08:07:25-04:00 |
| PAUTA DE JUNHO | 2025-06-17T07:48:55-04:00 |
| PAUTA DE AGOSTO | 2025-08-11T10:06:26-04:00 |
| PAUTA DE SETEMBRO | 2025-09-08T13:33:55-04:00 |
| PAUTA DE OUTUBRO | 2025-10-15T18:18:00-04:00 |
| PAUTA DE NOVEMBRO | 2025-11-11T21:36:14-04:00 |
| PAUTA DE DEZEMBRO | 2025-12-05T16:44:47-04:00 |
2024
| Descrição | Data da publicação |
|---|---|
| PAUTA DE ABRIL | 2025-06-09T08:14:43-04:00 |
| PAUTA DE MAIO | 2025-06-09T08:16:05-04:00 |
| PAUTA DE JUNHO | 2025-06-09T08:17:35-04:00 |
| PAUTA DE JULHO | 2025-06-09T08:20:36-04:00 |
| PAUTA DE AGOSTO | 2025-06-09T08:22:40-04:00 |
| PAUTA DE SETEMBRO | 2025-06-09T08:23:59-04:00 |
| PAUTA DE OUTUBRO | 2025-06-09T08:26:02-04:00 |
| PAUTA DE NOVEMBRO | 2025-06-09T08:27:19-04:00 |
| PAUTA DE DEZEMBRO | 2025-06-09T08:28:41-04:00 |
2026
| Descrição | Data da publicação |
|---|---|
| PAUTA DE FEVEREIRO | 2026-08-27T08:02:32-04:00 |
| PAUTA DE MARÇO | 2026-08-27T08:04:51-04:00 |
| PAUTA DE MAIO | 2026-08-27T08:33:19-04:00 |
| PAUTA DE JUNHO | 2026-08-27T09:34:13-04:00 |