FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E AGRÁRIAS
ATA
2025
| Descrição | Data da publicação |
|---|---|
| ATA de Fevereiro | 2025-05-29T16:30:48-04:00 |
| ATA de Março | 2025-05-29T16:32:31-04:00 |
| ATA de Abril | 2025-05-29T16:34:17-04:00 |
| ATA de Maio | 2025-05-29T16:35:22-04:00 |
| ATA de junho | 2025-06-17T07:52:30-04:00 |
| ATA de Agosto | 2025-08-12T07:26:48-04:00 |
| ATA de Setembro | 2025-09-17T15:12:34-04:00 |
| Ata de Outubro | 2025-10-15T18:13:47-04:00 |
| Ata de Novembro | 2025-11-11T21:43:33-04:00 |
| Ata de Novembro - Extraordinária | 2025-11-18T13:45:18-04:00 |
2024
| Descrição | Data da publicação |
|---|---|
| ATA de Abril | 2025-05-29T16:37:32-04:00 |
| ATA de Maio | 2025-05-29T16:40:42-04:00 |
| ATA de Junho | 2025-05-29T16:42:07-04:00 |
| ATA de Julho | 2025-05-29T16:43:42-04:00 |
| ATA de Agosto | 2025-05-29T16:44:49-04:00 |
| ATA de Setembro | 2025-05-29T16:46:01-04:00 |
| ATA EXTRAORDINÁRIA de Outubro | 2025-05-29T16:49:23-04:00 |
| ATA de Outubro | 2025-05-29T16:50:42-04:00 |
| ATA de Novembro | 2025-05-29T16:51:55-04:00 |
| ATA de Dezembro | 2025-05-29T16:53:49-04:00 |
2026
| Descrição | Data da publicação |
|---|---|
| ATA de Fevereiro | 2026-08-27T13:49:42-04:00 |
| ATA de Março | 2026-08-27T13:50:38-04:00 |
| ATA de Abril | 2026-08-27T13:51:21-04:00 |