MENU
AGRONOMIA
Matriz curricular do curso
Matriz de 2022/1 - Matriz Atual
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL APLICADA À AGROPECUÁRIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | CÁLCULO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CITOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECOLOGIA GERAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | QUÍMICA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ZOOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO E FUNDAMENTOS DA CARTOGRAFIA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTATÍSTICA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GENÉTICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | INFORMÁTICA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | QUÍMICA II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | ÉTICA, LEGISLAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MELHORAMENTO VEGETAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | TOPOGRAFIA E ELEMENTOS DE GEODÉSIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | AGROMETEOROLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONSTRUÇÕES RURAIS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FISIOLOGIA DE PLANTAS CULTIVADAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOPROCESSAMENTO APLICADO À AGROPECUÁRIA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | NUTRIÇÃO ANIMAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | AGROECOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA GERAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | HORTICULTURA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA E PRINCÍPIOS DE FITOPATOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FITOPATOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | FITOTECNIA I - CULTURAS PERENES E SEMIPERENES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | OLERICULTURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | ZOOTECNIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | FITOTECNIA II - CULTURAS OLEAGINOSAS E PROTEICAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | FORRAGICULTURA E MANEJO DE PASTAGENS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FRUTICULTURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E QUALIDADE DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA RURAL E COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FITOTECNIA III - CULTURAS DE CEREAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SECAGEM, BENEFICIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO, CONTROLE DE QUALIDADE E PÓS-COLHEITA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
9º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ADMINISTRAÇÃO RURAL E PROJETOS AGROPECUÁRIOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AGRICULTURA DE PRECISÃO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS AGRÁRIAS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 30h | 0h | 0h | 15h | 30h |
10º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 15h | 0h | 0h | 0h | 120h |
Matriz de 2021/2
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL APLICADA À AGROPECUÁRIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | CÁLCULO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CITOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECOLOGIA GERAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | QUÍMICA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ZOOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO E FUNDAMENTOS DA CARTOGRAFIA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTATÍSTICA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GENÉTICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | INFORMÁTICA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | QUÍMICA II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | ÉTICA, LEGISLAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MELHORAMENTO VEGETAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | TOPOGRAFIA E ELEMENTOS DE GEODÉSIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | AGROMETEOROLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONSTRUÇÕES RURAIS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FISIOLOGIA DE PLANTAS CULTIVADAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOPROCESSAMENTO APLICADO À AGROPECUÁRIA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | NUTRIÇÃO ANIMAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | AGROECOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA GERAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | HORTICULTURA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA E PRINCÍPIOS DE FITOPATOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FITOPATOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | FITOTECNIA I - CULTURAS PERENES E SEMIPERENES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | OLERICULTURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | ZOOTECNIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | FITOTECNIA II - CULTURAS OLEAGINOSAS E PROTEICAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | FORRAGICULTURA E MANEJO DE PASTAGENS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FRUTICULTURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E QUALIDADE DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA RURAL E COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FITOTECNIA III - CULTURAS DE CEREAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SECAGEM, BENEFICIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO, CONTROLE DE QUALIDADE E PÓS-COLHEITA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
9º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ADMINISTRAÇÃO RURAL E PROJETOS AGROPECUÁRIOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AGRICULTURA DE PRECISÃO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS AGRÁRIAS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 30h | 0h | 0h | 15h | 30h |
10º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 15h | 0h | 0h | 0h | 120h |
Matriz de 2014/1
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AGRICULTURA DE PRECISÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AGRICULTURA ORGÂNICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AGROENERGIA - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AJUSTAMENTO DE OBSERVAÇÕES GEODÉSICAS - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AVALIAÇÃO AGROAMBIENTAL E PERÍCIA AGROPECUÁRIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | BIOTECNOLOGIA APLICADA À AGROPECUÁRIA - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | BOVINOCULTURA DE CORTE E LEITE - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | DOENÇAS DAS GRANDES CULTURAS - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | DOENÇAS DAS PLANTAS FRUTÍFERAS E OLERÍCOLAS - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | EQUIDEOCULTURA - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FILOSOFIA - ELETIVA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FRUTICULTURA NO BIOMA AMAZÔNICO - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GESTÃO EMPRESARIAL, MARKETING E LOGÍSTICA DO AGRONEGÓCIO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LIBRAS - ELETIVA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MANEJO, GESTÃO E LEGISLAÇÃO AGROAMBIENTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS DE FRUTÍFERAS - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS DE OLERÍCOLAS - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA E BIOQUÍMICA DO SOLO - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | NEMATOLOGIA AGRÍCOLA - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | NUTRIÇÃO ANIMAL E FORMULAÇÃO DE RAÇÕES - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | OLERICULTURA NO BIOMA AMAZÔNICO - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PISCICULTURA E APICULTURA - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PLANTAS MEDICINAIS, CONDIMENTARES E AROMÁTICAS - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PLASTICULTURA E HIDROPONIA - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | RECURSOS COMPUTACIONAIS APLICADOS À EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA - ELETIVA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SECAGEM, BENEFICIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SOCIOLOGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SOCIOLOGIA - ELETIVA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SUINOCULTURA E AVICULTURA - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TOPOGRAFIA APLICADA AO GEORREFERENCIAMENTO - ELETIVA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CITOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECOLOGIA GERAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA APLICADA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | NIVELAMENTO EM MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL APLICADA À AGROPECUÁRIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | CÁLCULO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GENÉTICA NA AGROPECUÁRIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MORFOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | NATUREZA E PROPRIEDADES DOS SOLOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ÉTICA, LEGISLAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PEDOLOGIA APLICADA À AGRONOMIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMÁTICA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TOPOGRAFIA E ELEMENTOS DE GEODÉSIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | AGROMETEOROLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FISIOLOGIA DE PLANTAS CULTIVADAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOPROCESSAMENTO APLICADO À AGROPECUÁRIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MELHORAMENTO VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | AGROECOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FITOPATOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | HORTICULTURA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CONSTRUÇÕES RURAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
